SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2307
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 733,30 733,30 733,30 0,00 Detalhe
109019 09/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 Detalhe
109018 09/01/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.398,53 9.398,53 9.398,53 0,00 Detalhe
109017 09/01/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.128,66 9.128,66 9.128,66 0,00 Detalhe
109016 09/01/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.307,46 5.307,46 5.307,46 0,00 Detalhe
109015 09/01/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 43,92 43,92 43,92 0,00 Detalhe
109014 09/01/2026 ***443720001** PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
109013 09/01/2026 ***443720001** PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
109012 09/01/2026 ***443720001** PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
109011 09/01/2026 ***443720001** PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.351,87