SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230005 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.829,67 6.829,67 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.403,01 1.403,01 0,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***673440001** TADEU ALVES QUARESMA -EPP Ordinário 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 687,51 687,51 0,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.754,12 6.754,12 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***412193** ANDRE CARVALHO SAMPAIO Ordinário 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***944600081** SEC. DA REC. FED. DO BRASIL-PASEP Ordinário 2.974,89 2.974,89 2.974,89 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 635,92 635,92 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.440,54 6.440,54 0,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2021 ***608150001** IALIJE MOVEIS LTDA Ordinário 574,00 574,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.299,66