SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6356
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
913013 13/09/2019 ***923783** PATRICIA MACHADO DAMASCENO Ordinário 880,00 880,00 1.760,00 0,00 Detalhe
913014 13/09/2019 ***359260001** D E T R A N - P I Ordinário 16,15 16,15 16,15 0,00 Detalhe
913015 13/09/2019 ***345873** LUIS DE SOUSA FERREIRA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
912001 12/09/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
912001 12/09/2019 ***778113** DOMINGOS ARAUJO SOUSA Ordinário 1.197,60 1.197,60 2.395,20 0,00 Detalhe
912001 12/09/2019 ***994090001** MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 83683771372 Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
912002 12/09/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
912002 12/09/2019 ***991883** JANAINA SALU DA SILVA Ordinário 937,00 937,00 1.874,00 0,00 Detalhe
912002 12/09/2019 ***850260003** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 245,00 245,00 245,00 0,00 Detalhe
912003 12/09/2019 ***458973** MARIA DAS DORES SOUSA DOS SANTOS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.385,55