| Número do Empenho | 103002 |
| Data de emissão | 03/01/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 339,42 |
| Valor Liquidado | R$ 339,42 |
| Valor Pago | R$ 339,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***998202** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |