| Número do Empenho | 1228007 |
| Data de emissão | 28/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 8.235,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.235,00 |
| Valor Pago | R$ 8.235,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO E PICK-UP 4X2) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD |
| CPF/CNPJ | ***151240001** |
| Endereço | RUA MATO GROSSO, 720, PORENQUANTO, 64000710 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTEN€CO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€COQSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |