| Número do Empenho | 120002 |
| Data de emissão | 20/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 1.705,05 |
| Valor Liquidado | R$ 1.705,05 |
| Valor Pago | R$ 1.705,05 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***724143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-SCFV (PARTE PATRONAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |