| Número do Empenho | 120004 |
| Data de emissão | 20/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 838,80 |
| Valor Liquidado | R$ 838,80 |
| Valor Pago | R$ 838,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***724143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES 12 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
| Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |