| Número do Empenho | 121002 |
| Data de emissão | 21/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 725,40 |
| Valor Liquidado | R$ 725,40 |
| Valor Pago | R$ 725,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A INCENTIVO AO PMAQ DOS FUNCIIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |