| Número do Empenho | 129024 |
| Data de emissão | 29/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 14.520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.520,00 |
| Valor Pago | R$ 14.520,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***386468** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS VIGIAS (FUNDEB 40%),LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | ENCARGOS C PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |