| Número do Empenho | 407010 |
| Data de emissão | 07/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 88,78 |
| Valor Liquidado | R$ 88,78 |
| Valor Pago | R$ 88,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-FAIXA 1(ART VINCULADA) 2021, NA ELABORACAO DE PROJETO, CONTENDO ORCAMENTO, MEMORIAL DESVRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS, PROJETO ELETRICO E DESENHOS TECNICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA JACO A SER EXECUTADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| CPF/CNPJ | ***875450001** |
| Endereço | PRACA DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, 64000100 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |