| Número do Empenho | 419001 |
| Data de emissão | 19/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 3.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.200,00 |
| Valor Pago | R$ 3.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, PARA FAZER SEGURANCA DE EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A FISCALIZACAO, MINITORAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ZONA RURAL E APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS, EM ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 26 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2021 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDE19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| Subelemento de Despesa | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |