| Número do Empenho | 422004 |
| Data de emissão | 22/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 19.086,00 |
| Valor Liquidado | R$ 19.086,00 |
| Valor Pago | R$ 19.086,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-PI. CONF. CONTRATO E ADITIVO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***256590001** |
| Endereço | RUA CEL JOSE FORTES 549, 549, CENTRO, |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO BEM COMO CONSTRUCAO E RESTAURACAO E ESTRADAS VICINAIS DE PONTES E BUEIRO |
| Ação | MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |