| Número do Empenho | 1216004 |
| Data de emissão | 16/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 5.273,04 |
| Valor Liquidado | R$ 5.273,04 |
| Valor Pago | R$ 5.273,04 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 004 2021-PML. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CERAMICA CAMPO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***428880001** |
| Endereço | LOCALIDADE TAPUIO S/N, 0, , |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |