| Número do Empenho | 1222003 |
| Data de emissão | 22/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 15.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.000,00 |
| Valor Pago | R$ 15.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRUNA PORTENO OLIVEIRA SALES RAMOS |
| CPF/CNPJ | ***829873** |
| Endereço | QUADRA A, 27, PLANALTO URUGUAI, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |