| Número do Empenho | 1223006 |
| Data de emissão | 23/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 6.045,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.045,00 |
| Valor Pago | R$ 6.045,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***239943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | PISO FIXO DE VIG.E PROM.DA SAEDE-PFVPS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |