| Número do Empenho | 1228009 |
| Data de emissão | 28/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 35.137,73 |
| Valor Liquidado | R$ 35.137,73 |
| Valor Pago | R$ 35.137,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO Nº 018 2019 E TERMO ADITIVO NUMERO QUATRO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD |
| CPF/CNPJ | ***151240001** |
| Endereço | RUA MATO GROSSO, 720, PORENQUANTO, 64000710 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |