Número do Empenho | 1230012 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Valor Empenhado | R$ 1.828,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.828,60 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA 12 2021. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |