| Número do Empenho | 110018 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.895,41 |
| Valor Liquidado | R$ 2.895,41 |
| Valor Pago | R$ 2.895,41 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUICAO A APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS, PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| CPF/CNPJ | ***219620001** |
| Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 2000, SAO PEDRO, 64018900 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | CONTRIBUICAO A ENTIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |