Número do Empenho | 102004 |
Data de emissão | 02/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.407,90 |
Valor Liquidado | R$ 1.407,90 |
Valor Pago | R$ 1.407,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***509653** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET-PLANO-ORA EMPRESA 200 MB, REF. 01 2025, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***153450001** |
Endereço | AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 2988, TABULETA, 64019630 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | |
Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |