| Número do Empenho | 110015 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.740,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.740,00 |
| Valor Pago | R$ 3.740,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL,CONFORME RECOMENDACOES DO MPF E DE ACORCO COM A LEI 9.452 97 DE 20 DE MARCO DE 1997, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Tecnologia da Informatização |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |