| Número do Empenho | 110031 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 892,28 |
| Valor Pago | R$ 892,28 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***509653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADOS NA CONTA 16.298-1. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000001748** |
| Endereço | AV CEL. JOSE FORTES, 1165, CENTRO, 64180000 |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | ADMINISTRA€CO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |