| Número do Empenho | 108001 |
| Data de emissão | 08/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.150,86 |
| Valor Liquidado | R$ 9.150,86 |
| Valor Pago | R$ 9.150,86 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***392733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATRICULA-4000005411, REF. 12 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |