| Número do Empenho | 110007 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
| Valor Pago | R$ 200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***392733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE CADASTRO DE LOCALIDADES SISPNCD, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA |
| CPF/CNPJ | ***469203** |
| Endereço | RUA ANTONIO DE SOUSA, 0, , |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |