| Número do Empenho | 1128016 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 21.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***392733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO E CAMINHONETA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 069 2025, PREGAO PRESENCIAL Nº 017 2025, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***281200001** |
| Endereço | ROSELI VASCONCELOS MENDES, 1946, BEIRA RIO, 64078140 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |