Número do Empenho | 509045 |
Data de emissão | 09/05/2019 |
Valor Empenhado | R$ 1.124,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.124,40 |
Valor Pago | R$ 1.124,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A PRACA LUIZ REBELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES SANTOS |
CPF/CNPJ | ***969843** |
Endereço | RUA MIGUEL PEREIRA, 0, CENTRO, |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
Ação | MANUT.E CONSER. DE PRA€AS, PARQUES E OUTROS LOGRAD. PEBLICOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |