| Número do Empenho | 417004 |
| Data de emissão | 17/04/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
| Valor Pago | R$ 1.045,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***998202** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP SEFIP E PCM DO SAGRES FOLHA, REF 04 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILLIAM DA SILVA CASTRO 94163073353 |
| CPF/CNPJ | ***753610001** |
| Endereço | R MANOEL JOSE PONTES, 56, CENTRO, 64180000 |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |