Número do Empenho | 915004 |
Data de emissão | 15/09/2020 |
Valor Empenhado | R$ 954,00 |
Valor Liquidado | R$ 954,00 |
Valor Pago | R$ 954,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
CPF do Ordenador | ***948203** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA BORRIFACAO DO COMBATE E ENDEMIAS JUNTO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF 08 2020. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DE SALES E SOUSA |
CPF/CNPJ | ***193983** |
Endereço | RUA LOURIVAL . DE AGUIAR, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
Ação | PISO FIXO DE VIG.E PROM.DA SAEDEPFVPS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |