| Número do Empenho | 1231013 |
| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 9,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***948203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO E PICK-UP 4X2) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD |
| CPF/CNPJ | ***151240001** |
| Endereço | RUA MATO GROSSO, 720, PORENQUANTO, 64000710 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDE19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |