| Número do Empenho | 104001 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 838,80 |
| Valor Liquidado | R$ 209,70 |
| Valor Pago | R$ 209,70 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***510123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET |
| CPF/CNPJ | ***432570001** |
| Endereço | RUA PATRIOTINO LAGES, 0, CENTRO, |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |