| Número do Empenho | 117001 |
| Data de emissão | 17/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 22,89 |
| Valor Liquidado | R$ 22,89 |
| Valor Pago | R$ 22,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA E SERVICO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 12 2020 A 15 01 2021, CONTA Nº2067570819. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A |
| CPF/CNPJ | ***581570007** |
| Endereço | RUA ALVARO MENDES 2346 SALA 04, 2346, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | ADMINISTRA€CO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |