| Número do Empenho | 120017 |
| Data de emissão | 20/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
| Valor Pago | R$ 300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTA DE MATERIAL DE RGS E RECEBER DOCUMENTOS PENDENTES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS MARTINS NOS DIAS 21 E 22 01 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KEILA REGINA SILVA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***709013** |
| Endereço | RUA LOURIVAL NOGUEIRA DE AGUIAR, 0, CENTRO, |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |