| Número do Empenho | 129037 |
| Data de emissão | 29/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 473,35 |
| Valor Liquidado | R$ 473,35 |
| Valor Pago | R$ 473,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 12 2020. CODIGO UNICO: 0205006-4. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |