| Número do Empenho | 202005 |
| Data de emissão | 02/02/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 7.371,85 |
| Valor Liquidado | R$ 7.371,85 |
| Valor Pago | R$ 7.371,85 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA ZORA URNANA DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, RELATIVO AO CONVENIO 895735-2019. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANACON PLANEJ. ASSESSO. DE PROJ. TEC. LTDA |
| CPF/CNPJ | ***642600001** |
| Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA 544/S SALA 01 E 02, 544, VERMELHA, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| Código da Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
| Ação | ABERTURA E PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |