| Número do Empenho | 401006 |
| Data de emissão | 01/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 732,60 |
| Valor Liquidado | R$ 732,60 |
| Valor Pago | R$ 732,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES 03 2021.NOTA EXPLICATIVA: VALOR REEMPENHADO COM BASE NO EMPENHO Nº 331002, DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DE RECURSO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |