| Número do Empenho | 401011 |
| Data de emissão | 01/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 15.596,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.596,00 |
| Valor Pago | R$ 15.596,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SREVICOS DE ASSESSORIA CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANACON-PLANEJAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL |
| CPF/CNPJ | ***205360001** |
| Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA 544, 544, VERMELHA, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Planejamento e Orçamento |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUNTEN€CO DOS SERVI€OS CONTµBEIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |