| Número do Empenho | 420003 |
| Data de emissão | 20/04/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 6.347,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.347,00 |
| Valor Pago | R$ 6.347,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***514703** |
| Histórico | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360214** |
| Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |