| Número do Empenho | 1215001 |
| Data de emissão | 15/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 21.275,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.275,00 |
| Valor Pago | R$ 21.275,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***514703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE A COBERTURA COM AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS |