| Número do Empenho | 1216001 |
| Data de emissão | 16/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 1.595,28 |
| Valor Liquidado | R$ 1.595,28 |
| Valor Pago | R$ 1.595,28 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***510123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CODIGO UNICO:18057748. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |