| Número do Empenho | 1217005 |
| Data de emissão | 17/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 937,00 |
| Valor Liquidado | R$ 937,00 |
| Valor Pago | R$ 937,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***386468** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DIURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS DIAS: 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***706481** |
| Endereço | RUA: JOSE COELHO DA ROCHA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUNTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO-40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |