| Número do Empenho | 1220005 |
| Data de emissão | 20/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROGERIO SILVA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***853393** |
| Endereço | CONJUNTO THEMISTOCLES PEREIRA S/N, 0, , |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |