| Número do Empenho | 1223044 |
| Data de emissão | 23/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
| Valor Pago | R$ 2.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***700973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA JOAO COSTA, Nº 379, 0, CENTRO, 64178000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS |