| Número do Empenho | 408003 |
| Data de emissão | 08/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
| Valor Pago | R$ 150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***074433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 09 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAERLANDIA AGUIAR LIMA |
| CPF/CNPJ | ***967983** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |