SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230011 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 336,00 336,00 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 3.607,69 3.607,69 3.607,69 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.828,60 1.828,60 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 10.823,07 10.823,07 10.823,07 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 360,00 360,00 0,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 46.899,97 46.899,97 46.899,97 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 725,40 725,40 0,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI Ordinário 18.038,45 18.038,45 18.038,45 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 946,05 946,05 0,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2021 ***291760001** F. DAS CHAGAS VIANA - EPP Ordinário 7.010,11 7.010,11 7.010,11 0,00 Detalhe
Totais: 90.575,34